Mağaza fiyatları · 18 Kas 2026
Her ülkede GTA 6 fiyatı
Grand Theft Auto VI’nın her bölgesel PlayStation Store ve Xbox Store’daki resmî dijital fiyatları; 42 ülkeyi karşılaştırmak için USD karşılığıyla.
- ABD fiyatı
- $79,99
- En ucuz (USD)
- $61,48
- En pahalı (USD)
- $98,61
- Fiyat farkı
- 60%
🇷🇺 Rusya: resmî olarak satılmıyor — PlayStation Store’un Rusya mağazası yok, Xbox Store’da da satın alınabilir fiyat görünmüyor.
| # | PS Store | Xbox Store | Ultimate | Kaynaklar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Japonya | ¥9.800 | ¥9.800 | $61,48 | ¥12.280 | $77,04 | [1][2][3] |
| 02 | Hindistan | ₹5.999 | ₹5.999 | $64,15 | ₹7.499 | $80,19 | [1][2][3] |
| 03 | Endonezya | IDR 1.190.000 | — | $65,10 | IDR 1.490.000 | $81,52 | [1] |
| 04 | Güney Kore | ₩89.800 | ₩89.800 | $67,25 | ₩112.800 | $84,47 | [1][2][3] |
| 05 | Meksika PS Store and Xbox Store prices differ; PS Store is cheaper. | MX$1.292,24 | MX$1.499 | $70,07 | MX$1.619,83 | $87,83 | [1][2][3] |
| 06 | Tayvan | NT$2.320 | NT$2.320 | $70,37 | NT$2.900 | $87,97 | [1][2][3] |
| 07 | Çin Hong Kong ÖİB | HK$568 | HK$568 | $72,39 | HK$708 | $90,24 | [1][2][3] |
| 08 | Kanada | CA$109,99 | CA$109,99 | $76,95 | CA$139,99 | $97,94 | [1][2][3] |
| 09 | Yeni Zelanda | NZ$139,95 | NZ$139,95 | $76,95 | NZ$174,95 | $96,20 | [1][2][3] |
| 10 | Ukrayna Xbox Store page (uk-UA) showed no price when checked. | UAH 3.499 | — | $77,07 | UAH 4.299 | $94,69 | [1] |
| 11 | Brezilya Brazilian boxed retail version reportedly contains a download code rather than a disc (per Brasil 247 / Exame). | R$449,90 | R$449,90 | $77,81 | R$549,90 | $95,11 | [1][2][3][4][5] |
| 12 | Türkiye | ₺3.999 | ₺3.999 | $79,27 | ₺4.999 | $99,09 | [1][2][3] |
| 13 | Tayland | ฿2.690 | — | $79,53 | ฿3.390 | $100,23 | [1] |
| 14 | Amerika Birleşik Devletleri | $79,99 | $79,99 | $79,99 | $99,99 | $99,99 | [1][2][3][4] |
| 15 | Arjantin PS Store Argentina lists in USD (US$79.99/US$99.99, local taxes may apply at checkout); Xbox Store lists in ARS. | $79,99 | ARS 113.299 | $79,99 | $99,99 | $99,99 | [1][2][3] |
| 16 | Şili PS Store Chile lists in USD; Xbox Store lists in CLP. | $79,99 | CLP 74.990 | $79,99 | $99,99 | $99,99 | [1][2][3] |
| 17 | Kolombiya PS Store Colombia lists in USD; Xbox Store lists in COP. | $79,99 | COP 339.900 | $79,99 | $99,99 | $99,99 | [1][2][3] |
| 18 | Peru PS Store Peru lists in USD. | $79,99 | — | $79,99 | $99,99 | $99,99 | [1] |
| 19 | Suudi Arabistan PS Store and Xbox Store prices differ slightly. | SAR 301,56 | SAR 309 | $80,42 | SAR 376,96 | $100,52 | [1][2][3] |
| 20 | Birleşik Arap Emirlikleri Xbox Store UAE lists in USD (USD$79.99/USD$99.99). | AED 299,16 | $79,99 | $81,46 | AED 373,96 | $101,83 | [1][2][3] |
| 21 | Romanya Xbox Store Romania not checked. | RON 399,90 | — | $82,23 | RON 499,90 | $102,79 | [1] |
| 22 | Malezya | MYR 339 | — | $82,82 | MYR 419 | $102,36 | [1] |
| 23 | Singapur | SGD 109 | SGD 109 | $84,59 | SGD 136 | $105,55 | [1][2][3] |
| 24 | Polonya | PLN 349 | PLN 349 | $87,19 | PLN 429 | $107,18 | [1][2][3] |
| 25 | Avustralya | AU$129,95 | AU$129,95 | $87,55 | AU$159,95 | $107,76 | [1][2][3] |
| 26 | Almanya | €79,99 | €79,99 | $87,98 | €99,99 | $109,97 | [1][2][3] |
| 27 | Fransa | €79,99 | €79,99 | $87,98 | €99,99 | $109,97 | [1][2][3] |
| 28 | İtalya | €79,99 | €79,99 | $87,98 | €99,99 | $109,97 | [1][2][3] |
| 29 | İspanya | €79,99 | €79,99 | $87,98 | €99,99 | $109,97 | [1][2][3] |
| 30 | Hollanda | €79,99 | €79,99 | $87,98 | €99,99 | $109,97 | [1][2][3] |
| 31 | Portekiz | €79,99 | €79,99 | $87,98 | €99,99 | $109,97 | [1][2][3] |
| 32 | İrlanda | €79,99 | €79,99 | $87,98 | €99,99 | $109,97 | [1][2][3] |
| 33 | Danimarka | DKK 599 | DKK 599 | $88,08 | DKK 749 | $110,14 | [1][2][3] |
| 34 | Güney Afrika | ZAR 1.499 | ZAR 1.499 | $88,56 | ZAR 1.899 | $112,19 | [1][2][3] |
| 35 | İsveç | SEK 899 | SEK 899 | $88,86 | SEK 1.149 | $113,57 | [1][2][3] |
| 36 | Çekya | CZK 2.009 | CZK 2.009 | $90,61 | CZK 2.499 | $112,72 | [1][2][3] |
| 37 | Birleşik Krallık Physical: GAME listed £64.99 (discounted from £69.99) per Mirror, 10 Nov 2026; physical_standard set to the £69.99 regular price. | £69,99 | £69,99 | $92,38 | £89,99 | $118,78 | [1][2][3][4] |
| 38 | İsviçre | CHF 79,90 | CHF 79,90 | $95,04 | CHF 99,90 | $118,83 | [1][2][3] |
| 39 | Macaristan | HUF 31.990 | HUF 31.990 | $96,18 | HUF 39.990 | $120,24 | [1][2][3] |
| 40 | İsrail | ₪319 | ₪319 | $98,25 | ₪399 | $122,88 | [1][2][3] |
| 41 | Norveç | NOK 949 | NOK 949 | $98,61 | NOK 1.189 | $123,55 | [1][2][3] |
| 42 | Rusya Not officially sold: PlayStation Store has no Russian storefront (ru-ru redirects to the US store) and the Xbox Store ru-RU page shows no purchasable price. Grey-market/foreign-account prices not included (no verified source). | — | — | satılmıyor | — | — | [1][2] |
Sorular
- GTA 6 ne kadar?
- ABD’de GTA 6, PS5 ve Xbox Series X|S’te Standard sürüm için $79,99, Ultimate sürüm için $99,99. Diğer ülkelerin fiyatları yukarıda.
- GTA 6 en ucuz nerede?
- Dolara çevrildiğinde en ucuz Standard sürüm Japonya ülkesinde (¥9.800, yaklaşık $61,48). En pahalısı Norveç, yaklaşık $98,61.
- GTA 6 Rusya’da satılıyor mu?
- Hayır. GTA 6 Rusya’da resmî olarak satılmıyor: PlayStation Store’un Rusya mağazası yok ve Xbox Store sayfasında satın alınabilir fiyat yok.