Prezzi negli store · 18 nov 2026
Prezzo di GTA 6 in ogni paese
Prezzi digitali ufficiali di Grand Theft Auto VI da ogni PlayStation Store e Xbox Store regionale, con equivalente in USD per confrontare 42 paesi.
- Prezzo USA
- 79,99 USD
- Più economico (USD)
- 61,48 USD
- Più caro (USD)
- 98,61 USD
- Differenza
- 60%
🇷🇺 Russia: non venduto ufficialmente: nessuno store russo su PlayStation Store e nessun prezzo acquistabile su Xbox Store.
| # | PS Store | Xbox Store | Ultimate | Fonti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Giappone | 9800 JPY | 9800 JPY | 61,48 USD | 12.280 JPY | 77,04 USD | [1][2][3] |
| 02 | India | 5999 INR | 5999 INR | 64,15 USD | 7499 INR | 80,19 USD | [1][2][3] |
| 03 | Indonesia | 1.190.000 IDR | — | 65,10 USD | 1.490.000 IDR | 81,52 USD | [1] |
| 04 | Corea del Sud | 89.800 KRW | 89.800 KRW | 67,25 USD | 112.800 KRW | 84,47 USD | [1][2][3] |
| 05 | Messico PS Store and Xbox Store prices differ; PS Store is cheaper. | 1292,24 MXN | 1499 MXN | 70,07 USD | 1619,83 MXN | 87,83 USD | [1][2][3] |
| 06 | Taiwan | 2320 TWD | 2320 TWD | 70,37 USD | 2900 TWD | 87,97 USD | [1][2][3] |
| 07 | RAS di Hong Kong | 568 HKD | 568 HKD | 72,39 USD | 708 HKD | 90,24 USD | [1][2][3] |
| 08 | Canada | 109,99 CA$ | 109,99 CA$ | 76,95 USD | 139,99 CA$ | 97,94 USD | [1][2][3] |
| 09 | Nuova Zelanda | 139,95 NZ$ | 139,95 NZ$ | 76,95 USD | 174,95 NZ$ | 96,20 USD | [1][2][3] |
| 10 | Ucraina Xbox Store page (uk-UA) showed no price when checked. | 3499 UAH | — | 77,07 USD | 4299 UAH | 94,69 USD | [1] |
| 11 | Brasile Brazilian boxed retail version reportedly contains a download code rather than a disc (per Brasil 247 / Exame). | 449,90 BRL | 449,90 BRL | 77,81 USD | 549,90 BRL | 95,11 USD | [1][2][3][4][5] |
| 12 | Turchia | 3999 TRY | 3999 TRY | 79,27 USD | 4999 TRY | 99,09 USD | [1][2][3] |
| 13 | Thailandia | 2690 ฿ | — | 79,53 USD | 3390 ฿ | 100,23 USD | [1] |
| 14 | Stati Uniti | 79,99 USD | 79,99 USD | 79,99 USD | 99,99 USD | 99,99 USD | [1][2][3][4] |
| 15 | Argentina PS Store Argentina lists in USD (US$79.99/US$99.99, local taxes may apply at checkout); Xbox Store lists in ARS. | 79,99 USD | 113.299 ARS | 79,99 USD | 99,99 USD | 99,99 USD | [1][2][3] |
| 16 | Cile PS Store Chile lists in USD; Xbox Store lists in CLP. | 79,99 USD | 74.990 CLP | 79,99 USD | 99,99 USD | 99,99 USD | [1][2][3] |
| 17 | Colombia PS Store Colombia lists in USD; Xbox Store lists in COP. | 79,99 USD | 339.900 COP | 79,99 USD | 99,99 USD | 99,99 USD | [1][2][3] |
| 18 | Perù PS Store Peru lists in USD. | 79,99 USD | — | 79,99 USD | 99,99 USD | 99,99 USD | [1] |
| 19 | Arabia Saudita PS Store and Xbox Store prices differ slightly. | 301,56 SAR | 309 SAR | 80,42 USD | 376,96 SAR | 100,52 USD | [1][2][3] |
| 20 | Emirati Arabi Uniti Xbox Store UAE lists in USD (USD$79.99/USD$99.99). | 299,16 AED | 79,99 USD | 81,46 USD | 373,96 AED | 101,83 USD | [1][2][3] |
| 21 | Romania Xbox Store Romania not checked. | 399,90 RON | — | 82,23 USD | 499,90 RON | 102,79 USD | [1] |
| 22 | Malaysia | 339 MYR | — | 82,82 USD | 419 MYR | 102,36 USD | [1] |
| 23 | Singapore | 109 SGD | 109 SGD | 84,59 USD | 136 SGD | 105,55 USD | [1][2][3] |
| 24 | Polonia | 349 PLN | 349 PLN | 87,19 USD | 429 PLN | 107,18 USD | [1][2][3] |
| 25 | Australia | 129,95 A$ | 129,95 A$ | 87,55 USD | 159,95 A$ | 107,76 USD | [1][2][3] |
| 26 | Germania | 79,99 € | 79,99 € | 87,98 USD | 99,99 € | 109,97 USD | [1][2][3] |
| 27 | Francia | 79,99 € | 79,99 € | 87,98 USD | 99,99 € | 109,97 USD | [1][2][3] |
| 28 | Italia | 79,99 € | 79,99 € | 87,98 USD | 99,99 € | 109,97 USD | [1][2][3] |
| 29 | Spagna | 79,99 € | 79,99 € | 87,98 USD | 99,99 € | 109,97 USD | [1][2][3] |
| 30 | Paesi Bassi | 79,99 € | 79,99 € | 87,98 USD | 99,99 € | 109,97 USD | [1][2][3] |
| 31 | Portogallo | 79,99 € | 79,99 € | 87,98 USD | 99,99 € | 109,97 USD | [1][2][3] |
| 32 | Irlanda | 79,99 € | 79,99 € | 87,98 USD | 99,99 € | 109,97 USD | [1][2][3] |
| 33 | Danimarca | 599 DKK | 599 DKK | 88,08 USD | 749 DKK | 110,14 USD | [1][2][3] |
| 34 | Sudafrica | 1499 ZAR | 1499 ZAR | 88,56 USD | 1899 ZAR | 112,19 USD | [1][2][3] |
| 35 | Svezia | 899 SEK | 899 SEK | 88,86 USD | 1149 SEK | 113,57 USD | [1][2][3] |
| 36 | Cechia | 2009 CZK | 2009 CZK | 90,61 USD | 2499 CZK | 112,72 USD | [1][2][3] |
| 37 | Regno Unito Physical: GAME listed £64.99 (discounted from £69.99) per Mirror, 10 Nov 2026; physical_standard set to the £69.99 regular price. | 69,99 £ | 69,99 £ | 92,38 USD | 89,99 £ | 118,78 USD | [1][2][3][4] |
| 38 | Svizzera | 79,90 CHF | 79,90 CHF | 95,04 USD | 99,90 CHF | 118,83 USD | [1][2][3] |
| 39 | Ungheria | 31.990 HUF | 31.990 HUF | 96,18 USD | 39.990 HUF | 120,24 USD | [1][2][3] |
| 40 | Israele | 319 ₪ | 319 ₪ | 98,25 USD | 399 ₪ | 122,88 USD | [1][2][3] |
| 41 | Norvegia | 949 NOK | 949 NOK | 98,61 USD | 1189 NOK | 123,55 USD | [1][2][3] |
| 42 | Russia Not officially sold: PlayStation Store has no Russian storefront (ru-ru redirects to the US store) and the Xbox Store ru-RU page shows no purchasable price. Grey-market/foreign-account prices not included (no verified source). | — | — | non venduto | — | — | [1][2] |
Domande
- Quanto costa GTA 6?
- Negli Stati Uniti GTA 6 costa 79,99 USD in edizione Standard e 99,99 USD in edizione Ultimate su PS5 e Xbox Series X|S. I prezzi degli altri paesi sono sopra.
- Dove costa meno GTA 6?
- In dollari, l’edizione Standard più economica è in Giappone (9800 JPY, circa 61,48 USD). La più cara è Norvegia, circa 98,61 USD.
- GTA 6 è venduto in Russia?
- No. GTA 6 non è venduto ufficialmente in Russia: PlayStation Store non ha uno store russo e la pagina Xbox Store non mostra un prezzo acquistabile.