Preços nas lojas · 18 de nov. de 2026
Preço de GTA 6 em cada país
Preços digitais oficiais de Grand Theft Auto VI em cada PlayStation Store e Xbox Store regional, com equivalente em USD para comparar 42 países.
- Preço nos EUA
- US$ 79,99
- Mais barato (USD)
- US$ 61,48
- Mais caro (USD)
- US$ 98,61
- Diferença
- 60%
🇷🇺 Rússia: não é vendido oficialmente — a PlayStation Store não tem loja russa e a Xbox Store não mostra preço de compra.
| # | PS Store | Xbox Store | Ultimate | Fontes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Japão | JP¥ 9.800 | JP¥ 9.800 | US$ 61,48 | JP¥ 12.280 | US$ 77,04 | [1][2][3] |
| 02 | Índia | ₹ 5.999 | ₹ 5.999 | US$ 64,15 | ₹ 7.499 | US$ 80,19 | [1][2][3] |
| 03 | Indonésia | IDR 1.190.000 | — | US$ 65,10 | IDR 1.490.000 | US$ 81,52 | [1] |
| 04 | Coreia do Sul | ₩ 89.800 | ₩ 89.800 | US$ 67,25 | ₩ 112.800 | US$ 84,47 | [1][2][3] |
| 05 | México PS Store and Xbox Store prices differ; PS Store is cheaper. | MX$ 1.292,24 | MX$ 1.499 | US$ 70,07 | MX$ 1.619,83 | US$ 87,83 | [1][2][3] |
| 06 | Taiwan | NT$ 2.320 | NT$ 2.320 | US$ 70,37 | NT$ 2.900 | US$ 87,97 | [1][2][3] |
| 07 | Hong Kong, RAE da China | HK$ 568 | HK$ 568 | US$ 72,39 | HK$ 708 | US$ 90,24 | [1][2][3] |
| 08 | Canadá | CA$ 109,99 | CA$ 109,99 | US$ 76,95 | CA$ 139,99 | US$ 97,94 | [1][2][3] |
| 09 | Nova Zelândia | NZ$ 139,95 | NZ$ 139,95 | US$ 76,95 | NZ$ 174,95 | US$ 96,20 | [1][2][3] |
| 10 | Ucrânia Xbox Store page (uk-UA) showed no price when checked. | UAH 3.499 | — | US$ 77,07 | UAH 4.299 | US$ 94,69 | [1] |
| 11 | Brasil Brazilian boxed retail version reportedly contains a download code rather than a disc (per Brasil 247 / Exame). | R$ 449,90 | R$ 449,90 | US$ 77,81 | R$ 549,90 | US$ 95,11 | [1][2][3][4][5] |
| 12 | Turquia | TRY 3.999 | TRY 3.999 | US$ 79,27 | TRY 4.999 | US$ 99,09 | [1][2][3] |
| 13 | Tailândia | ฿ 2.690 | — | US$ 79,53 | ฿ 3.390 | US$ 100,23 | [1] |
| 14 | Estados Unidos | US$ 79,99 | US$ 79,99 | US$ 79,99 | US$ 99,99 | US$ 99,99 | [1][2][3][4] |
| 15 | Argentina PS Store Argentina lists in USD (US$79.99/US$99.99, local taxes may apply at checkout); Xbox Store lists in ARS. | US$ 79,99 | ARS 113.299 | US$ 79,99 | US$ 99,99 | US$ 99,99 | [1][2][3] |
| 16 | Chile PS Store Chile lists in USD; Xbox Store lists in CLP. | US$ 79,99 | CLP 74.990 | US$ 79,99 | US$ 99,99 | US$ 99,99 | [1][2][3] |
| 17 | Colômbia PS Store Colombia lists in USD; Xbox Store lists in COP. | US$ 79,99 | COP 339.900 | US$ 79,99 | US$ 99,99 | US$ 99,99 | [1][2][3] |
| 18 | Peru PS Store Peru lists in USD. | US$ 79,99 | — | US$ 79,99 | US$ 99,99 | US$ 99,99 | [1] |
| 19 | Arábia Saudita PS Store and Xbox Store prices differ slightly. | SAR 301,56 | SAR 309 | US$ 80,42 | SAR 376,96 | US$ 100,52 | [1][2][3] |
| 20 | Emirados Árabes Unidos Xbox Store UAE lists in USD (USD$79.99/USD$99.99). | AED 299,16 | US$ 79,99 | US$ 81,46 | AED 373,96 | US$ 101,83 | [1][2][3] |
| 21 | Romênia Xbox Store Romania not checked. | RON 399,90 | — | US$ 82,23 | RON 499,90 | US$ 102,79 | [1] |
| 22 | Malásia | MYR 339 | — | US$ 82,82 | MYR 419 | US$ 102,36 | [1] |
| 23 | Singapura | SGD 109 | SGD 109 | US$ 84,59 | SGD 136 | US$ 105,55 | [1][2][3] |
| 24 | Polônia | PLN 349 | PLN 349 | US$ 87,19 | PLN 429 | US$ 107,18 | [1][2][3] |
| 25 | Austrália | AU$ 129,95 | AU$ 129,95 | US$ 87,55 | AU$ 159,95 | US$ 107,76 | [1][2][3] |
| 26 | Alemanha | € 79,99 | € 79,99 | US$ 87,98 | € 99,99 | US$ 109,97 | [1][2][3] |
| 27 | França | € 79,99 | € 79,99 | US$ 87,98 | € 99,99 | US$ 109,97 | [1][2][3] |
| 28 | Itália | € 79,99 | € 79,99 | US$ 87,98 | € 99,99 | US$ 109,97 | [1][2][3] |
| 29 | Espanha | € 79,99 | € 79,99 | US$ 87,98 | € 99,99 | US$ 109,97 | [1][2][3] |
| 30 | Países Baixos | € 79,99 | € 79,99 | US$ 87,98 | € 99,99 | US$ 109,97 | [1][2][3] |
| 31 | Portugal | € 79,99 | € 79,99 | US$ 87,98 | € 99,99 | US$ 109,97 | [1][2][3] |
| 32 | Irlanda | € 79,99 | € 79,99 | US$ 87,98 | € 99,99 | US$ 109,97 | [1][2][3] |
| 33 | Dinamarca | DKK 599 | DKK 599 | US$ 88,08 | DKK 749 | US$ 110,14 | [1][2][3] |
| 34 | África do Sul | ZAR 1.499 | ZAR 1.499 | US$ 88,56 | ZAR 1.899 | US$ 112,19 | [1][2][3] |
| 35 | Suécia | SEK 899 | SEK 899 | US$ 88,86 | SEK 1.149 | US$ 113,57 | [1][2][3] |
| 36 | Tchéquia | CZK 2.009 | CZK 2.009 | US$ 90,61 | CZK 2.499 | US$ 112,72 | [1][2][3] |
| 37 | Reino Unido Physical: GAME listed £64.99 (discounted from £69.99) per Mirror, 10 Nov 2026; physical_standard set to the £69.99 regular price. | £ 69,99 | £ 69,99 | US$ 92,38 | £ 89,99 | US$ 118,78 | [1][2][3][4] |
| 38 | Suíça | CHF 79,90 | CHF 79,90 | US$ 95,04 | CHF 99,90 | US$ 118,83 | [1][2][3] |
| 39 | Hungria | HUF 31.990 | HUF 31.990 | US$ 96,18 | HUF 39.990 | US$ 120,24 | [1][2][3] |
| 40 | Israel | ₪ 319 | ₪ 319 | US$ 98,25 | ₪ 399 | US$ 122,88 | [1][2][3] |
| 41 | Noruega | NOK 949 | NOK 949 | US$ 98,61 | NOK 1.189 | US$ 123,55 | [1][2][3] |
| 42 | Rússia Not officially sold: PlayStation Store has no Russian storefront (ru-ru redirects to the US store) and the Xbox Store ru-RU page shows no purchasable price. Grey-market/foreign-account prices not included (no verified source). | — | — | não vendido | — | — | [1][2] |
Perguntas
- Quanto custa GTA 6?
- Nos Estados Unidos, GTA 6 custa US$ 79,99 na edição Standard e US$ 99,99 na Ultimate no PS5 e Xbox Series X|S. Os preços de outros países estão acima.
- Onde GTA 6 é mais barato?
- Convertida em dólares, a edição Standard mais barata está em Japão (JP¥ 9.800, cerca de US$ 61,48). A mais cara é Noruega, cerca de US$ 98,61.
- GTA 6 é vendido na Rússia?
- Não. GTA 6 não é vendido oficialmente na Rússia: a PlayStation Store não tem loja russa e a página da Xbox Store não mostra preço de compra.