Ceny w sklepach · 18 lis 2026
Cena GTA 6 w każdym kraju
Oficjalne ceny cyfrowe Grand Theft Auto VI z regionalnych PlayStation Store i Xbox Store, z przeliczeniem na USD — porównanie 42 krajów.
- Cena w USA
- 79,99 USD
- Najtaniej (USD)
- 61,48 USD
- Najdrożej (USD)
- 98,61 USD
- Różnica cen
- 60%
🇷🇺 Rosja: oficjalnie niedostępne — brak rosyjskiego PlayStation Store, a Xbox Store nie pokazuje ceny zakupu.
| # | PS Store | Xbox Store | Ultimate | Źródła | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Japonia | 9800 JPY | 9800 JPY | 61,48 USD | 12 280 JPY | 77,04 USD | [1][2][3] |
| 02 | Indie | 5999 INR | 5999 INR | 64,15 USD | 7499 INR | 80,19 USD | [1][2][3] |
| 03 | Indonezja | 1 190 000 IDR | — | 65,10 USD | 1 490 000 IDR | 81,52 USD | [1] |
| 04 | Korea Południowa | 89 800 KRW | 89 800 KRW | 67,25 USD | 112 800 KRW | 84,47 USD | [1][2][3] |
| 05 | Meksyk PS Store and Xbox Store prices differ; PS Store is cheaper. | 1292,24 MXN | 1499 MXN | 70,07 USD | 1619,83 MXN | 87,83 USD | [1][2][3] |
| 06 | Tajwan | 2320 TWD | 2320 TWD | 70,37 USD | 2900 TWD | 87,97 USD | [1][2][3] |
| 07 | SRA Hongkong (Chiny) | 568 HKD | 568 HKD | 72,39 USD | 708 HKD | 90,24 USD | [1][2][3] |
| 08 | Kanada | 109,99 CAD | 109,99 CAD | 76,95 USD | 139,99 CAD | 97,94 USD | [1][2][3] |
| 09 | Nowa Zelandia | 139,95 NZD | 139,95 NZD | 76,95 USD | 174,95 NZD | 96,20 USD | [1][2][3] |
| 10 | Ukraina Xbox Store page (uk-UA) showed no price when checked. | 3499 UAH | — | 77,07 USD | 4299 UAH | 94,69 USD | [1] |
| 11 | Brazylia Brazilian boxed retail version reportedly contains a download code rather than a disc (per Brasil 247 / Exame). | 449,90 R$ | 449,90 R$ | 77,81 USD | 549,90 R$ | 95,11 USD | [1][2][3][4][5] |
| 12 | Turcja | 3999 TRY | 3999 TRY | 79,27 USD | 4999 TRY | 99,09 USD | [1][2][3] |
| 13 | Tajlandia | 2690 THB | — | 79,53 USD | 3390 THB | 100,23 USD | [1] |
| 14 | Stany Zjednoczone | 79,99 USD | 79,99 USD | 79,99 USD | 99,99 USD | 99,99 USD | [1][2][3][4] |
| 15 | Argentyna PS Store Argentina lists in USD (US$79.99/US$99.99, local taxes may apply at checkout); Xbox Store lists in ARS. | 79,99 USD | 113 299 ARS | 79,99 USD | 99,99 USD | 99,99 USD | [1][2][3] |
| 16 | Chile PS Store Chile lists in USD; Xbox Store lists in CLP. | 79,99 USD | 74 990 CLP | 79,99 USD | 99,99 USD | 99,99 USD | [1][2][3] |
| 17 | Kolumbia PS Store Colombia lists in USD; Xbox Store lists in COP. | 79,99 USD | 339 900 COP | 79,99 USD | 99,99 USD | 99,99 USD | [1][2][3] |
| 18 | Peru PS Store Peru lists in USD. | 79,99 USD | — | 79,99 USD | 99,99 USD | 99,99 USD | [1] |
| 19 | Arabia Saudyjska PS Store and Xbox Store prices differ slightly. | 301,56 SAR | 309 SAR | 80,42 USD | 376,96 SAR | 100,52 USD | [1][2][3] |
| 20 | Zjednoczone Emiraty Arabskie Xbox Store UAE lists in USD (USD$79.99/USD$99.99). | 299,16 AED | 79,99 USD | 81,46 USD | 373,96 AED | 101,83 USD | [1][2][3] |
| 21 | Rumunia Xbox Store Romania not checked. | 399,90 RON | — | 82,23 USD | 499,90 RON | 102,79 USD | [1] |
| 22 | Malezja | 339 MYR | — | 82,82 USD | 419 MYR | 102,36 USD | [1] |
| 23 | Singapur | 109 SGD | 109 SGD | 84,59 USD | 136 SGD | 105,55 USD | [1][2][3] |
| 24 | Polska | 349 zł | 349 zł | 87,19 USD | 429 zł | 107,18 USD | [1][2][3] |
| 25 | Australia | 129,95 AUD | 129,95 AUD | 87,55 USD | 159,95 AUD | 107,76 USD | [1][2][3] |
| 26 | Niemcy | 79,99 € | 79,99 € | 87,98 USD | 99,99 € | 109,97 USD | [1][2][3] |
| 27 | Francja | 79,99 € | 79,99 € | 87,98 USD | 99,99 € | 109,97 USD | [1][2][3] |
| 28 | Włochy | 79,99 € | 79,99 € | 87,98 USD | 99,99 € | 109,97 USD | [1][2][3] |
| 29 | Hiszpania | 79,99 € | 79,99 € | 87,98 USD | 99,99 € | 109,97 USD | [1][2][3] |
| 30 | Holandia | 79,99 € | 79,99 € | 87,98 USD | 99,99 € | 109,97 USD | [1][2][3] |
| 31 | Portugalia | 79,99 € | 79,99 € | 87,98 USD | 99,99 € | 109,97 USD | [1][2][3] |
| 32 | Irlandia | 79,99 € | 79,99 € | 87,98 USD | 99,99 € | 109,97 USD | [1][2][3] |
| 33 | Dania | 599 DKK | 599 DKK | 88,08 USD | 749 DKK | 110,14 USD | [1][2][3] |
| 34 | Republika Południowej Afryki | 1499 ZAR | 1499 ZAR | 88,56 USD | 1899 ZAR | 112,19 USD | [1][2][3] |
| 35 | Szwecja | 899 SEK | 899 SEK | 88,86 USD | 1149 SEK | 113,57 USD | [1][2][3] |
| 36 | Czechy | 2009 CZK | 2009 CZK | 90,61 USD | 2499 CZK | 112,72 USD | [1][2][3] |
| 37 | Wielka Brytania Physical: GAME listed £64.99 (discounted from £69.99) per Mirror, 10 Nov 2026; physical_standard set to the £69.99 regular price. | 69,99 GBP | 69,99 GBP | 92,38 USD | 89,99 GBP | 118,78 USD | [1][2][3][4] |
| 38 | Szwajcaria | 79,90 CHF | 79,90 CHF | 95,04 USD | 99,90 CHF | 118,83 USD | [1][2][3] |
| 39 | Węgry | 31 990 HUF | 31 990 HUF | 96,18 USD | 39 990 HUF | 120,24 USD | [1][2][3] |
| 40 | Izrael | 319 ILS | 319 ILS | 98,25 USD | 399 ILS | 122,88 USD | [1][2][3] |
| 41 | Norwegia | 949 NOK | 949 NOK | 98,61 USD | 1189 NOK | 123,55 USD | [1][2][3] |
| 42 | Rosja Not officially sold: PlayStation Store has no Russian storefront (ru-ru redirects to the US store) and the Xbox Store ru-RU page shows no purchasable price. Grey-market/foreign-account prices not included (no verified source). | — | — | niedostępne | — | — | [1][2] |
Pytania
- Ile kosztuje GTA 6?
- W USA GTA 6 kosztuje 79,99 USD w wersji Standard i 99,99 USD w wersji Ultimate na PS5 i Xbox Series X|S. Ceny w innych krajach są powyżej.
- Gdzie GTA 6 jest najtańsze?
- Po przeliczeniu na dolary najtańsza wersja Standard jest w kraju Japonia (9800 JPY, ok. 61,48 USD). Najdroższa: Norwegia, ok. 98,61 USD.
- Czy GTA 6 jest sprzedawane w Rosji?
- Nie. GTA 6 nie jest oficjalnie sprzedawane w Rosji: brak rosyjskiego PlayStation Store, a strona Xbox Store nie pokazuje ceny zakupu.