Цены в магазинах · 18 нояб. 2026 г.
Цена GTA 6 во всех странах
Официальные цены на цифровую версию Grand Theft Auto VI из региональных PlayStation Store и Xbox Store с пересчётом в доллары — сравнение 42 стран.
- Цена в США
- 79,99 $
- Дешевле всего (USD)
- 61,48 $
- Дороже всего (USD)
- 98,61 $
- Разница в цене
- 60%
🇷🇺 Россия: официально не продаётся — в PlayStation Store нет российского региона, а в Xbox Store нет доступной для покупки цены.
| # | PS Store | Xbox Store | Ultimate | Источники | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Япония | 9 800 ¥ | 9 800 ¥ | 61,48 $ | 12 280 ¥ | 77,04 $ | [1][2][3] |
| 02 | Индия | 5 999 ₹ | 5 999 ₹ | 64,15 $ | 7 499 ₹ | 80,19 $ | [1][2][3] |
| 03 | Индонезия | 1 190 000 IDR | — | 65,10 $ | 1 490 000 IDR | 81,52 $ | [1] |
| 04 | Республика Корея | 89 800 ₩ | 89 800 ₩ | 67,25 $ | 112 800 ₩ | 84,47 $ | [1][2][3] |
| 05 | Мексика PS Store and Xbox Store prices differ; PS Store is cheaper. | 1 292,24 MX$ | 1 499 MX$ | 70,07 $ | 1 619,83 MX$ | 87,83 $ | [1][2][3] |
| 06 | Тайвань | 2 320 NT$ | 2 320 NT$ | 70,37 $ | 2 900 NT$ | 87,97 $ | [1][2][3] |
| 07 | Гонконг (САР) | 568 HK$ | 568 HK$ | 72,39 $ | 708 HK$ | 90,24 $ | [1][2][3] |
| 08 | Канада | 109,99 CA$ | 109,99 CA$ | 76,95 $ | 139,99 CA$ | 97,94 $ | [1][2][3] |
| 09 | Новая Зеландия | 139,95 NZ$ | 139,95 NZ$ | 76,95 $ | 174,95 NZ$ | 96,20 $ | [1][2][3] |
| 10 | Украина Xbox Store page (uk-UA) showed no price when checked. | 3 499 ₴ | — | 77,07 $ | 4 299 ₴ | 94,69 $ | [1] |
| 11 | Бразилия Brazilian boxed retail version reportedly contains a download code rather than a disc (per Brasil 247 / Exame). | 449,90 R$ | 449,90 R$ | 77,81 $ | 549,90 R$ | 95,11 $ | [1][2][3][4][5] |
| 12 | Турция | 3 999 TRY | 3 999 TRY | 79,27 $ | 4 999 TRY | 99,09 $ | [1][2][3] |
| 13 | Таиланд | 2 690 ฿ | — | 79,53 $ | 3 390 ฿ | 100,23 $ | [1] |
| 14 | Соединенные Штаты | 79,99 $ | 79,99 $ | 79,99 $ | 99,99 $ | 99,99 $ | [1][2][3][4] |
| 15 | Аргентина PS Store Argentina lists in USD (US$79.99/US$99.99, local taxes may apply at checkout); Xbox Store lists in ARS. | 79,99 $ | 113 299 ARS | 79,99 $ | 99,99 $ | 99,99 $ | [1][2][3] |
| 16 | Чили PS Store Chile lists in USD; Xbox Store lists in CLP. | 79,99 $ | 74 990 CLP | 79,99 $ | 99,99 $ | 99,99 $ | [1][2][3] |
| 17 | Колумбия PS Store Colombia lists in USD; Xbox Store lists in COP. | 79,99 $ | 339 900 COP | 79,99 $ | 99,99 $ | 99,99 $ | [1][2][3] |
| 18 | Перу PS Store Peru lists in USD. | 79,99 $ | — | 79,99 $ | 99,99 $ | 99,99 $ | [1] |
| 19 | Саудовская Аравия PS Store and Xbox Store prices differ slightly. | 301,56 SAR | 309 SAR | 80,42 $ | 376,96 SAR | 100,52 $ | [1][2][3] |
| 20 | ОАЭ Xbox Store UAE lists in USD (USD$79.99/USD$99.99). | 299,16 AED | 79,99 $ | 81,46 $ | 373,96 AED | 101,83 $ | [1][2][3] |
| 21 | Румыния Xbox Store Romania not checked. | 399,90 RON | — | 82,23 $ | 499,90 RON | 102,79 $ | [1] |
| 22 | Малайзия | 339 MYR | — | 82,82 $ | 419 MYR | 102,36 $ | [1] |
| 23 | Сингапур | 109 SGD | 109 SGD | 84,59 $ | 136 SGD | 105,55 $ | [1][2][3] |
| 24 | Польша | 349 PLN | 349 PLN | 87,19 $ | 429 PLN | 107,18 $ | [1][2][3] |
| 25 | Австралия | 129,95 A$ | 129,95 A$ | 87,55 $ | 159,95 A$ | 107,76 $ | [1][2][3] |
| 26 | Германия | 79,99 € | 79,99 € | 87,98 $ | 99,99 € | 109,97 $ | [1][2][3] |
| 27 | Франция | 79,99 € | 79,99 € | 87,98 $ | 99,99 € | 109,97 $ | [1][2][3] |
| 28 | Италия | 79,99 € | 79,99 € | 87,98 $ | 99,99 € | 109,97 $ | [1][2][3] |
| 29 | Испания | 79,99 € | 79,99 € | 87,98 $ | 99,99 € | 109,97 $ | [1][2][3] |
| 30 | Нидерланды | 79,99 € | 79,99 € | 87,98 $ | 99,99 € | 109,97 $ | [1][2][3] |
| 31 | Португалия | 79,99 € | 79,99 € | 87,98 $ | 99,99 € | 109,97 $ | [1][2][3] |
| 32 | Ирландия | 79,99 € | 79,99 € | 87,98 $ | 99,99 € | 109,97 $ | [1][2][3] |
| 33 | Дания | 599 DKK | 599 DKK | 88,08 $ | 749 DKK | 110,14 $ | [1][2][3] |
| 34 | Южно-Африканская Республика | 1 499 ZAR | 1 499 ZAR | 88,56 $ | 1 899 ZAR | 112,19 $ | [1][2][3] |
| 35 | Швеция | 899 SEK | 899 SEK | 88,86 $ | 1 149 SEK | 113,57 $ | [1][2][3] |
| 36 | Чехия | 2 009 CZK | 2 009 CZK | 90,61 $ | 2 499 CZK | 112,72 $ | [1][2][3] |
| 37 | Великобритания Physical: GAME listed £64.99 (discounted from £69.99) per Mirror, 10 Nov 2026; physical_standard set to the £69.99 regular price. | 69,99 £ | 69,99 £ | 92,38 $ | 89,99 £ | 118,78 $ | [1][2][3][4] |
| 38 | Швейцария | 79,90 CHF | 79,90 CHF | 95,04 $ | 99,90 CHF | 118,83 $ | [1][2][3] |
| 39 | Венгрия | 31 990 HUF | 31 990 HUF | 96,18 $ | 39 990 HUF | 120,24 $ | [1][2][3] |
| 40 | Израиль | 319 ₪ | 319 ₪ | 98,25 $ | 399 ₪ | 122,88 $ | [1][2][3] |
| 41 | Норвегия | 949 NOK | 949 NOK | 98,61 $ | 1 189 NOK | 123,55 $ | [1][2][3] |
| 42 | Россия Not officially sold: PlayStation Store has no Russian storefront (ru-ru redirects to the US store) and the Xbox Store ru-RU page shows no purchasable price. Grey-market/foreign-account prices not included (no verified source). | — | — | не продаётся | — | — | [1][2] |
Вопросы
- Сколько стоит GTA 6?
- В США GTA 6 стоит 79,99 $ за Standard и 99,99 $ за Ultimate на PS5 и Xbox Series X|S. Цены в других странах — в таблице выше.
- Где GTA 6 дешевле всего?
- В пересчёте на доллары дешевле всего Standard стоит в стране Япония (9 800 ¥, около 61,48 $). Дороже всего — Норвегия, около 98,61 $.
- Продаётся ли GTA 6 в России?
- Нет. GTA 6 официально не продаётся в России: в PlayStation Store нет российского региона, а на странице Xbox Store нет цены для покупки.