Store-Preise · 18. Nov. 2026
GTA 6 Preis in jedem Land
Offizielle Digitalpreise für Grand Theft Auto VI aus jedem regionalen PlayStation Store und Xbox Store, mit USD-Gegenwert zum Vergleich von 42 Ländern.
- US-Preis
- 79,99 $
- Am günstigsten (USD)
- 61,48 $
- Am teuersten (USD)
- 98,61 $
- Preisspanne
- 60%
🇷🇺 Russland: offiziell nicht erhältlich – kein russischer PlayStation Store, und der Xbox Store zeigt keinen kaufbaren Preis.
| # | PS Store | Xbox Store | Ultimate | Quellen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Japan | 9.800 ¥ | 9.800 ¥ | 61,48 $ | 12.280 ¥ | 77,04 $ | [1][2][3] |
| 02 | Indien | 5.999 ₹ | 5.999 ₹ | 64,15 $ | 7.499 ₹ | 80,19 $ | [1][2][3] |
| 03 | Indonesien | 1.190.000 IDR | — | 65,10 $ | 1.490.000 IDR | 81,52 $ | [1] |
| 04 | Südkorea | 89.800 ₩ | 89.800 ₩ | 67,25 $ | 112.800 ₩ | 84,47 $ | [1][2][3] |
| 05 | Mexiko PS Store and Xbox Store prices differ; PS Store is cheaper. | 1.292,24 MX$ | 1.499 MX$ | 70,07 $ | 1.619,83 MX$ | 87,83 $ | [1][2][3] |
| 06 | Taiwan | 2.320 NT$ | 2.320 NT$ | 70,37 $ | 2.900 NT$ | 87,97 $ | [1][2][3] |
| 07 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 568 HK$ | 568 HK$ | 72,39 $ | 708 HK$ | 90,24 $ | [1][2][3] |
| 08 | Kanada | 109,99 CA$ | 109,99 CA$ | 76,95 $ | 139,99 CA$ | 97,94 $ | [1][2][3] |
| 09 | Neuseeland | 139,95 NZ$ | 139,95 NZ$ | 76,95 $ | 174,95 NZ$ | 96,20 $ | [1][2][3] |
| 10 | Ukraine Xbox Store page (uk-UA) showed no price when checked. | 3.499 UAH | — | 77,07 $ | 4.299 UAH | 94,69 $ | [1] |
| 11 | Brasilien Brazilian boxed retail version reportedly contains a download code rather than a disc (per Brasil 247 / Exame). | 449,90 R$ | 449,90 R$ | 77,81 $ | 549,90 R$ | 95,11 $ | [1][2][3][4][5] |
| 12 | Türkei | 3.999 TRY | 3.999 TRY | 79,27 $ | 4.999 TRY | 99,09 $ | [1][2][3] |
| 13 | Thailand | 2.690 ฿ | — | 79,53 $ | 3.390 ฿ | 100,23 $ | [1] |
| 14 | Vereinigte Staaten | 79,99 $ | 79,99 $ | 79,99 $ | 99,99 $ | 99,99 $ | [1][2][3][4] |
| 15 | Argentinien PS Store Argentina lists in USD (US$79.99/US$99.99, local taxes may apply at checkout); Xbox Store lists in ARS. | 79,99 $ | 113.299 ARS | 79,99 $ | 99,99 $ | 99,99 $ | [1][2][3] |
| 16 | Chile PS Store Chile lists in USD; Xbox Store lists in CLP. | 79,99 $ | 74.990 CLP | 79,99 $ | 99,99 $ | 99,99 $ | [1][2][3] |
| 17 | Kolumbien PS Store Colombia lists in USD; Xbox Store lists in COP. | 79,99 $ | 339.900 COP | 79,99 $ | 99,99 $ | 99,99 $ | [1][2][3] |
| 18 | Peru PS Store Peru lists in USD. | 79,99 $ | — | 79,99 $ | 99,99 $ | 99,99 $ | [1] |
| 19 | Saudi-Arabien PS Store and Xbox Store prices differ slightly. | 301,56 SAR | 309 SAR | 80,42 $ | 376,96 SAR | 100,52 $ | [1][2][3] |
| 20 | Vereinigte Arabische Emirate Xbox Store UAE lists in USD (USD$79.99/USD$99.99). | 299,16 AED | 79,99 $ | 81,46 $ | 373,96 AED | 101,83 $ | [1][2][3] |
| 21 | Rumänien Xbox Store Romania not checked. | 399,90 RON | — | 82,23 $ | 499,90 RON | 102,79 $ | [1] |
| 22 | Malaysia | 339 MYR | — | 82,82 $ | 419 MYR | 102,36 $ | [1] |
| 23 | Singapur | 109 SGD | 109 SGD | 84,59 $ | 136 SGD | 105,55 $ | [1][2][3] |
| 24 | Polen | 349 PLN | 349 PLN | 87,19 $ | 429 PLN | 107,18 $ | [1][2][3] |
| 25 | Australien | 129,95 AU$ | 129,95 AU$ | 87,55 $ | 159,95 AU$ | 107,76 $ | [1][2][3] |
| 26 | Deutschland | 79,99 € | 79,99 € | 87,98 $ | 99,99 € | 109,97 $ | [1][2][3] |
| 27 | Frankreich | 79,99 € | 79,99 € | 87,98 $ | 99,99 € | 109,97 $ | [1][2][3] |
| 28 | Italien | 79,99 € | 79,99 € | 87,98 $ | 99,99 € | 109,97 $ | [1][2][3] |
| 29 | Spanien | 79,99 € | 79,99 € | 87,98 $ | 99,99 € | 109,97 $ | [1][2][3] |
| 30 | Niederlande | 79,99 € | 79,99 € | 87,98 $ | 99,99 € | 109,97 $ | [1][2][3] |
| 31 | Portugal | 79,99 € | 79,99 € | 87,98 $ | 99,99 € | 109,97 $ | [1][2][3] |
| 32 | Irland | 79,99 € | 79,99 € | 87,98 $ | 99,99 € | 109,97 $ | [1][2][3] |
| 33 | Dänemark | 599 DKK | 599 DKK | 88,08 $ | 749 DKK | 110,14 $ | [1][2][3] |
| 34 | Südafrika | 1.499 ZAR | 1.499 ZAR | 88,56 $ | 1.899 ZAR | 112,19 $ | [1][2][3] |
| 35 | Schweden | 899 SEK | 899 SEK | 88,86 $ | 1.149 SEK | 113,57 $ | [1][2][3] |
| 36 | Tschechien | 2.009 CZK | 2.009 CZK | 90,61 $ | 2.499 CZK | 112,72 $ | [1][2][3] |
| 37 | Vereinigtes Königreich Physical: GAME listed £64.99 (discounted from £69.99) per Mirror, 10 Nov 2026; physical_standard set to the £69.99 regular price. | 69,99 £ | 69,99 £ | 92,38 $ | 89,99 £ | 118,78 $ | [1][2][3][4] |
| 38 | Schweiz | 79,90 CHF | 79,90 CHF | 95,04 $ | 99,90 CHF | 118,83 $ | [1][2][3] |
| 39 | Ungarn | 31.990 HUF | 31.990 HUF | 96,18 $ | 39.990 HUF | 120,24 $ | [1][2][3] |
| 40 | Israel | 319 ₪ | 319 ₪ | 98,25 $ | 399 ₪ | 122,88 $ | [1][2][3] |
| 41 | Norwegen | 949 NOK | 949 NOK | 98,61 $ | 1.189 NOK | 123,55 $ | [1][2][3] |
| 42 | Russland Not officially sold: PlayStation Store has no Russian storefront (ru-ru redirects to the US store) and the Xbox Store ru-RU page shows no purchasable price. Grey-market/foreign-account prices not included (no verified source). | — | — | nicht erhältlich | — | — | [1][2] |
Fragen
- Was kostet GTA 6?
- In den USA kostet GTA 6 79,99 $ als Standard Edition und 99,99 $ als Ultimate Edition auf PS5 und Xbox Series X|S. Preise anderer Länder stehen oben.
- Wo ist GTA 6 am günstigsten?
- In US-Dollar umgerechnet ist die Standard Edition in Japan am günstigsten (9.800 ¥, etwa 61,48 $). Am teuersten ist Norwegen mit etwa 98,61 $.
- Wird GTA 6 in Russland verkauft?
- Nein. GTA 6 ist in Russland offiziell nicht erhältlich: Es gibt keinen russischen PlayStation Store, und die Xbox-Store-Seite zeigt keinen kaufbaren Preis.