ストア価格 · 2026年11月18日
各国の GTA 6 価格
各地域の PlayStation Store と Xbox Store に表示された Grand Theft Auto VI の公式デジタル価格を、米ドル換算付きで42か国比較。
- 米国価格
- $79.99
- 最安(USD)
- $61.48
- 最高(USD)
- $98.61
- 価格差
- 60%
🇷🇺 ロシア: 公式には販売されていません。PlayStation Store にロシアのストアはなく、Xbox Store にも購入可能な価格が表示されません。
| # | PS Store | Xbox Store | アルティメット | 出典 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 日本 | ¥9,800 | ¥9,800 | $61.48 | ¥12,280 | $77.04 | [1][2][3] |
| 02 | インド | ₹5,999 | ₹5,999 | $64.15 | ₹7,499 | $80.19 | [1][2][3] |
| 03 | インドネシア | IDR 1,190,000 | — | $65.10 | IDR 1,490,000 | $81.52 | [1] |
| 04 | 韓国 | ₩89,800 | ₩89,800 | $67.25 | ₩112,800 | $84.47 | [1][2][3] |
| 05 | メキシコ PS Store and Xbox Store prices differ; PS Store is cheaper. | MX$1,292.24 | MX$1,499 | $70.07 | MX$1,619.83 | $87.83 | [1][2][3] |
| 06 | 台湾 | NT$2,320 | NT$2,320 | $70.37 | NT$2,900 | $87.97 | [1][2][3] |
| 07 | 中華人民共和国香港特別行政区 | HK$568 | HK$568 | $72.39 | HK$708 | $90.24 | [1][2][3] |
| 08 | カナダ | CA$109.99 | CA$109.99 | $76.95 | CA$139.99 | $97.94 | [1][2][3] |
| 09 | ニュージーランド | NZ$139.95 | NZ$139.95 | $76.95 | NZ$174.95 | $96.20 | [1][2][3] |
| 10 | ウクライナ Xbox Store page (uk-UA) showed no price when checked. | UAH 3,499 | — | $77.07 | UAH 4,299 | $94.69 | [1] |
| 11 | ブラジル Brazilian boxed retail version reportedly contains a download code rather than a disc (per Brasil 247 / Exame). | R$449.90 | R$449.90 | $77.81 | R$549.90 | $95.11 | [1][2][3][4][5] |
| 12 | トルコ | TRY 3,999 | TRY 3,999 | $79.27 | TRY 4,999 | $99.09 | [1][2][3] |
| 13 | タイ | THB 2,690 | — | $79.53 | THB 3,390 | $100.23 | [1] |
| 14 | アメリカ合衆国 | $79.99 | $79.99 | $79.99 | $99.99 | $99.99 | [1][2][3][4] |
| 15 | アルゼンチン PS Store Argentina lists in USD (US$79.99/US$99.99, local taxes may apply at checkout); Xbox Store lists in ARS. | $79.99 | ARS 113,299 | $79.99 | $99.99 | $99.99 | [1][2][3] |
| 16 | チリ PS Store Chile lists in USD; Xbox Store lists in CLP. | $79.99 | CLP 74,990 | $79.99 | $99.99 | $99.99 | [1][2][3] |
| 17 | コロンビア PS Store Colombia lists in USD; Xbox Store lists in COP. | $79.99 | COP 339,900 | $79.99 | $99.99 | $99.99 | [1][2][3] |
| 18 | ペルー PS Store Peru lists in USD. | $79.99 | — | $79.99 | $99.99 | $99.99 | [1] |
| 19 | サウジアラビア PS Store and Xbox Store prices differ slightly. | SAR 301.56 | SAR 309 | $80.42 | SAR 376.96 | $100.52 | [1][2][3] |
| 20 | アラブ首長国連邦 Xbox Store UAE lists in USD (USD$79.99/USD$99.99). | AED 299.16 | $79.99 | $81.46 | AED 373.96 | $101.83 | [1][2][3] |
| 21 | ルーマニア Xbox Store Romania not checked. | RON 399.90 | — | $82.23 | RON 499.90 | $102.79 | [1] |
| 22 | マレーシア | MYR 339 | — | $82.82 | MYR 419 | $102.36 | [1] |
| 23 | シンガポール | SGD 109 | SGD 109 | $84.59 | SGD 136 | $105.55 | [1][2][3] |
| 24 | ポーランド | PLN 349 | PLN 349 | $87.19 | PLN 429 | $107.18 | [1][2][3] |
| 25 | オーストラリア | A$129.95 | A$129.95 | $87.55 | A$159.95 | $107.76 | [1][2][3] |
| 26 | ドイツ | €79.99 | €79.99 | $87.98 | €99.99 | $109.97 | [1][2][3] |
| 27 | フランス | €79.99 | €79.99 | $87.98 | €99.99 | $109.97 | [1][2][3] |
| 28 | イタリア | €79.99 | €79.99 | $87.98 | €99.99 | $109.97 | [1][2][3] |
| 29 | スペイン | €79.99 | €79.99 | $87.98 | €99.99 | $109.97 | [1][2][3] |
| 30 | オランダ | €79.99 | €79.99 | $87.98 | €99.99 | $109.97 | [1][2][3] |
| 31 | ポルトガル | €79.99 | €79.99 | $87.98 | €99.99 | $109.97 | [1][2][3] |
| 32 | アイルランド | €79.99 | €79.99 | $87.98 | €99.99 | $109.97 | [1][2][3] |
| 33 | デンマーク | DKK 599 | DKK 599 | $88.08 | DKK 749 | $110.14 | [1][2][3] |
| 34 | 南アフリカ | ZAR 1,499 | ZAR 1,499 | $88.56 | ZAR 1,899 | $112.19 | [1][2][3] |
| 35 | スウェーデン | SEK 899 | SEK 899 | $88.86 | SEK 1,149 | $113.57 | [1][2][3] |
| 36 | チェコ | CZK 2,009 | CZK 2,009 | $90.61 | CZK 2,499 | $112.72 | [1][2][3] |
| 37 | イギリス Physical: GAME listed £64.99 (discounted from £69.99) per Mirror, 10 Nov 2026; physical_standard set to the £69.99 regular price. | £69.99 | £69.99 | $92.38 | £89.99 | $118.78 | [1][2][3][4] |
| 38 | スイス | CHF 79.90 | CHF 79.90 | $95.04 | CHF 99.90 | $118.83 | [1][2][3] |
| 39 | ハンガリー | HUF 31,990 | HUF 31,990 | $96.18 | HUF 39,990 | $120.24 | [1][2][3] |
| 40 | イスラエル | ₪319 | ₪319 | $98.25 | ₪399 | $122.88 | [1][2][3] |
| 41 | ノルウェー | NOK 949 | NOK 949 | $98.61 | NOK 1,189 | $123.55 | [1][2][3] |
| 42 | ロシア Not officially sold: PlayStation Store has no Russian storefront (ru-ru redirects to the US store) and the Xbox Store ru-RU page shows no purchasable price. Grey-market/foreign-account prices not included (no verified source). | — | — | 販売なし | — | — | [1][2] |
よくある質問
- GTA 6 はいくら?
- 米国では PS5/Xbox Series X|S 版 GTA 6 はスタンダードが$79.99、アルティメットが$99.99です。他国の価格は上の表をご覧ください。
- GTA 6 が一番安い国は?
- 米ドル換算でスタンダード版が最も安いのは日本(¥9,800、約$61.48)。最も高いのはノルウェーで約$98.61です。
- GTA 6 はロシアで販売されていますか?
- いいえ。PlayStation Store にロシアのストアはなく、Xbox Store のページにも購入可能な価格がないため、ロシアでは公式に販売されていません。